| ·水質(zhì)多參數(shù)分析儀新增測(cè)量指標(biāo)苯胺、COD錳法(高錳酸鉀指數(shù))兩個(gè)指標(biāo) | [2019-2-26] | |
| ·BOD測(cè)定儀年底鉅惠 | [2019-2-3] | |
| ·林格曼測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡年底鉅惠 | [2019-2-3] | |
| ·COD消解回流儀年底鉅惠 | [2019-2-3] | |
| ·COD恒溫加熱器年底鉅惠 | [2019-2-3] | |
| ·尚德環(huán)保祝您春節(jié)快樂(lè)~ | [2019-2-3] | |
| ·青島尚德2019年春節(jié)放假通知 | [2019-1-23] | |
| ·BOD測(cè)定儀年底鉅惠 | [2019-1-23] | |
| ·林格曼測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡年底鉅惠 | [2019-1-23] | |
| ·COD消解回流儀年底鉅惠 | [2019-1-23] | |
| ·COD恒溫加熱器年底鉅惠 | [2019-1-23] | |
| ·水質(zhì)多參數(shù)分析儀新增測(cè)量指標(biāo)硫化物、磷酸鹽、鋇三個(gè)指標(biāo) | [2019-1-11] | |
| ·尚德環(huán)保祝您元旦快樂(lè) | [2018-12-29] | |
| ·2019年元旦放假通知 | [2018-12-29] | |
| ·2019年價(jià)格調(diào)整通知 | [2018-12-26] | |
| ·2018年國(guó)慶節(jié)放假通知 | [2018-9-28] | |
| ·2018年中秋節(jié)放假通知 | [2018-9-18] | |
| ·2018年端午節(jié)放假通知 | [2018-6-15] | |
| ·通知:我司已正常上班 | [2018-6-11] | |
| ·調(diào)休通知 | [2018-6-11] | |
